آموزش کامل رویت استراکچر

12 $

طول دوره۲۰:۰۳:۰۰
حجم دوره۸.۰۴ گیگابایت
سطح دوره تخصصی

توضیحات

آموزش کامل رویت استراکچر این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

رویت یک نرم افزار نو پا می باشد و قطعا در سالیان آینده کسی نیست که بدون استفاده از این نرم افزار بتواند

پروژه ای را به اتمام برساند پس بدون هیچ گونه مقدمه ای میتوانیم بگویم این دوره به درد کسانی میخورد که :

دانشجویان رشته های مهندسی: تمامی دانشجویانی که به نحوی بارسم نقشه و مدلسازی سه بعدی

سروکار دارند ضروری است این نرم افزار را یاد بگیرند . از رشته های عمران و معماری گرفته تا رشته

های برق، مکانیک، صنایع ، تاسیسات، نقشه برداری و ….

آموزش کامل رویت استراکچر

مهندسین: قطعا تمامی مهندسینی که در بازار کار فعالیت میکنند فارغ از رشته تحصیلی ضروری است

این نرم افزار را به خوبی بلد باشند.
دانش آموزشان رشته های فنی حرفه ای: اگر شما هنوز وارد دانشگاه نشده اید و هنوز در هنرستان

تحصیل می کنید بهترین زمان است تا این نرم افزار را یاد بگیرید و به آینده شغلی خود هدف بدهید.
علاقمندان: فارغ از رشته تحصیلی و شغل، شما در صورت علاقه به دنیای مهندسی می توانید این

نرم افزار را یاد بگیرید . چرا که آموزش آن بسایر ساده می باشد و نیاز به هیچ گونه پیش نیازی ندارد
و تمامی مهندسینی که در پروژه های بزرگ فعالیت میکنند ضروری است این نرم افزار را به طور کامل بیاموزند

این دوره برای چه کسانی مناسب نیست؟

 

مقدمه ای بر رویت استراکچر جلسه اول | رویت استراکچر + فایل تمرین

آشنایی با محیط رویت استراکچر جلسه دوم | رویت استراکچر
تراز ارتفاعی در رویت استراکچر جلسه سوم | رویت استراکچر
مدلسازی دیوار در رویت استراکچر جلسه چهارم | رویت استراکچر
مقدمه ای بر فمیلی جلسه پنجم | رویت استراکچر
ابزار های ویرایشی در رویت استراکچر جلسه ششم | رویت استراکچر
مدلسازی کف در رویت استراکچر جلسه هفتم | رویت استراکچر
ایجاد باز شو در رویت استراکچر و چند نکته دیگر… جلسه هشتم | رویت استراکچر
مدلسازی پله در رویت استراکچر جلسه نهم | رویت استراکچر
مدلسازی رمپ در رویت استراکچر جلسه دهم | رویت استراکچر
انتقال صحیح پلان از اتوکد به رویت جلسه یازدهم | رویت استراکچر

مدلسازی مهاربند و مدلسازی سوله و… جلسه پانزدهم | رویت استراکچر
مقدمه ای بر فمیلی در مدلسازی گاست پلیت جلسه شانزدهم | رویت استراکچر
آموزش اسنپ و مدلسازی خرپا جلسه هفدهم | رویت استراکچر
مدلسازی انواع سقف در رویت جلسه هجدهم | رویت استراکچر

مدلسازی فونداسیون های مختلف جلسه بیست و دوم | رویت استراکچر

آموزش متریال ها در رویت استراکچر و چند نکته دیگر جلسه بیست و سوم |
شروع مدلسازی سازه فولادی در رویت جلسه بیست و چهارم | رویت استراکچر
ادامه مدلسازی سازه در رویت جلسه بیست و پنجم | رویت استراکچر
ادامه مدلسازی سازه فولادی در رویت جلسه بیست و ششم | رویت
ساخت فمیلی پارامتریک در رویت جلسه بیست و هفتم | رویت استراکچر
ادامه ساخت فمیلی پارامتریک جلسه بیست و هشتم |
ادامه ساخت پارامتر در محیط فمیلی جلسه بیست و نه

مدلسازی میلگرد در رویت استراکچر جلسه سی و هفتم | رویت استراکچر
ادامه میلگرد گذاری رویت استراکچر و چند نکته کاربردی جلسه سی و هشتم | رویت استراکچر
ادامه میلگرد گذاری و چندین نکته جلسه سی و نهم | رویت استراکچر
میلگرد گذاری فونداسیون در رویت جلسه چهلم | رویت استراکچر
مدلسازی میلگرد های اضافی در رویت جلسه چهل و یکم | رویت استراکچر
مدلسازی اتصالات فولادی در رویت استراکچر جلسه چهل و دوم | رویت استراکچر
ساخت بیس پلیت در محیط فمیلی جلسه چهل و سوم | رویت استراکچر
مدلسازی استیفنر در رویت جلسه چهل و چهارم | رویت استراکچر
مدلسازی انکر بولت در رویت جلسه چهل و پنجم | رویت استراکچر
annotation در رویت استراکچر جلسه چهل و ششم | رویت استراکچر
ادامه آموزش annotation در رویت جلسه چهل و هفتم | رویت استراکچر
آموزش نوشتن در رویت جلسه چهل و هشتم | رویت استراکچر
ادامه Annotation در رویت جلسه چهل و نهم | رویت استراکچر
شیت بندی در رویت استراکچر جلسه پنجاه | رویت استراکچر

 

Go to Top